Local Market #1
Kunjungan Pasar Pabaeng-Baeng
| No | Nama Barang | Qty | Satuan | Harga | Column1 |
| 1 | Sereh | 1 | kg | Rp.7.000 | |
| 2 | Touge | 1 | kg | Rp.10.000 | |
| 3 | Kencur | 1 | kg | Rp.40.000 | |
| 4 | Pete | 1 | kg | Rp.30.000 | |
| 5 | Sagu masamba | 1 | pck | Rp.10.000 | |
| 6 | Jahe | 1 | kg | Rp.50.000 | |
| 7 | Bunga pepaya | 1 | kg | Rp.20.000 | |
| 8 | Bawang bombay | 1 | kg | Rp.20.000 | |
| 9 | Asam Jawa | 1 | blok | Rp.4.500 | |
| 10 | Rebung sayur | 1 | kg | Rp.12.500 | |
| 11 | Keluak | 1 | buah | Rp.2.500 | |
| 12 | Kol | 1 | kg | Rp.11.000 | |
| 13 | Bawang merah | 1 | kg | Rp.40.000 | |
| 14 | Daun bawang | 1 | ikat | Rp10.000 | |
| 15 | Daun kelor | 1 | ikat | Rp.2.000 |
Comments
Post a Comment