Local market #3
HARGA BAHAN PANGAN PASAR PT. Pamos
Jl. Cendrawasih Ujung, Kota Makassar
No Nama Barang Qty Satuan Harga
1Sawi 1 ikat Rp.7.000
2 Touge 1 kg Rp.10.000
3 Kencur 1 kg Rp.41.000
4 Kol 1 kg Rp.10.000
5 Sagu masamba 1 pck Rp.10.000
6 Jahe 1 kg Rp.49.000
7 Cabe Kriting 1 kg Rp26.000
8 Bawang bombay 1 kg Rp.20.000
9 Tempe 1 blok Rp.7.000
10 Rebung sayur 1 kg Rp.12.500
11 Pete 1 kg Rp.29.000
12 Bawang putih 1 kg Rp.35.000
13 Asam Jawa 1 blok Rp.5.000
14 Sereh 1 ikat Rp.7.000
15Bawang Putih 1 kg Rp.17.000
Comments
Post a Comment