Local Market #4
HARGA BAHAN PANGAN PASAR TERONG
Jl. Kubis, Kota Makassar
No Nama Barang Qty Satuan Harga
1 Buah Naga 1 buah Rp.5.000
2 Pepaya lokal 1 buah Rp.10.000
3 Kencur 1 kg Rp.40.000
4 Jeruk Bali 1 kg Rp.12.000
5 Semangka 1 buah Rp.25.000
7 Asam Jawa 1 balok Rp6.000
8 Nangka lokal 1 buah Rp.15.000
9 Tempe 1 blok Rp.7.000
10 Rebung sayur 1 kg Rp.12.500
11 Keluak 1 buah Rp.2.500
12 Bawang putih 1 kg Rp.35.000
13 Bawang merah 1 kg Rp.40.000
14 Sereh 1 ikat Rp.7.000
15 Rambutan 1 kg Rp. 11.000
Comments
Post a Comment